按团队划分的时间表:
完整的运动时间表:
2024
目前没有比赛安排.
目前没有比赛安排.
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2024年10月5日 | 黑带大师 | CB篮球大会 (并列争球) |
稍后通知 | ||
2024年10月6日 | WBB | CJ JUCO Jamboree (并列争球) |
9 a.m. | ||
黑带大师 | 太极拳聚会 (并列争球) |
稍后通知 | |||
2024年10月12日 | 合资WBB | 东南大学果酱 (并列争球) |
9 a.m. | ||
WBB | 东南大学果酱 (并列争球) |
9 a.m. | |||
2024年10月13日 | 黑带大师的合资企业 | 桃州狂欢节 | 8 a.m. | ||
2024年10月19日 | WBB | 塔拉哈西JUCO果酱 (并列争球) |
8 a.m. | ||
合资WBB | 塔拉哈西JUCO果酱 (并列争球) |
9 a.m. | |||
2024年10月22日 | WBB | 中乔治亚大学 (并列争球) |
5:30 p.m. | ||
2024年10月24日 | 黑带大师的合资企业 | 西湾书院 | 5 p.m. | ||
黑带大师 | 海预科 | 7 p.m. | |||
2024年10月31日 | 合资WBB | 新视野预备 (并列争球) |
5:30 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 新视野预备 | 7:30 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2024年11月1日 | WBB | 丹麦科技 | 5 p.m. | ||
黑带大师 | 沃尔特斯状态 | 6 p.m. | |||
2024年11月2日 | WBB | 后技术 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | Roane状态 | 4 p.m. | |||
2024年11月3日 | 合资WBB | 克林顿学院 | 1 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 克林顿学院 | 3 p.m. | |||
2024年11月4日 | 合资WBB | Edward Waters JV | 5 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | Edward Waters JV | 7 p.m. | |||
二零二四年十一月五日 | WBB | USC-Salkehatchie | 5:30 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 布鲁顿·帕克JV | 7:30 p.m. | |||
2024年11月6日 | 黑带大师 | 劳森状态 | 3 p.m. 中科 | ||
二零二四年十一月七日 | 黑带大师 | 谢尔顿状态 | 7 p.m. 中科 | ||
2024年11月8日 | WBB | 塔拉哈西 | 3 p.m. | ||
黑带大师 | 加兹登州 | 3 p.m. 中科 | |||
2024年11月9日 | WBB | 佛罗里达东部 | 12 p.m. | ||
2024年11月11日 | 黑带大师的合资企业 | 富兰克林准备 | 6 p.m. | ||
2024年11月12日 | WBB | USC-Salkehatchie | 5:30 p.m. | ||
二零二四年十一月十三日 | 黑带大师的合资企业 | Edward Waters JV | 5:30 p.m. | ||
合资WBB | Edward Waters JV | 稍后通知 | |||
2024年11月14日 | 黑带大师的合资企业 | 新岩石准备 | 7 p.m. | ||
2025年11月15日 | 黑带大师 | St. 彼得堡 | 6 p.m. | ||
二零二四年十一月十六日 | 黑带大师 | 丹麦科技 | 2 p.m. | ||
二零二四年十一月十七日 | 合资WBB | 克林顿学院 | 3 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 克林顿学院 | 3 p.m. | |||
二零二四年十一月十九日 | 黑带大师的合资企业 | 新视野预备 | 稍后通知 | ||
合资WBB | 新视野预备 | 稍后通知 | |||
2024年11月20日 | 黑带大师的合资企业 | ASA预科 | 6 p.m. | ||
2024年11月21日 | 黑带大师 | USC-Salkehatchie | 7 p.m. | ||
2024年11月22日 | WBB | 迈阿密戴德 | 4 p.m. | ||
合资WBB | 所有的团队 | 5:30 p.m. | |||
2024年11月23日 | 黑带大师的合资企业 | 西学院 | 1 p.m. | ||
WBB | 代托纳状态 | 4 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2024年12月2日 | 黑带大师 | USC-Salkehatchie | 7 p.m. | ||
2024年12月3日 | 黑带大师的合资企业 | 布鲁顿·帕克JV | 6:30 p.m. | ||
2024年12月5日 | 黑带大师的合资企业 | 海预科 | 6 p.m. | ||
2024年12月6日 | 黑带大师 | 山猫经典-东佛罗里达vs南乔治亚州 | 3:30 p.m. | ||
WBB | 塔拉哈西CC | 5:30 p.m. | |||
黑带大师 | 山猫经典-山猫vs不伦瑞克CC | 7:30 p.m. | |||
2024年12月7日 | 黑带大师 | 山猫经典-不伦瑞克CC对南乔治亚州 | 2 p.m. | ||
黑带大师 | 山猫经典-山猫vs东佛罗里达 | 4 p.m. | |||
2024年12月8日 | 黑带大师的合资企业 | 富兰克林准备 | 2 p.m. | ||
2024年12月10日 | 黑带大师的合资企业 | 蒂姆玫瑰精英 | 6 p.m. | ||
2024年12月12日 | 黑带大师 | 东乔治亚经典-波尔克vs FSCJ | 5 p.m. | ||
黑带大师 | 东乔治亚经典-山猫vs沃尔特斯州立大学 | 7 p.m. | |||
2024年12月13日 | 黑带大师 | 东乔治亚经典-波尔克对沃尔特斯州立大学 | 2 p.m. | ||
黑带大师 | 东乔治亚经典-山猫vs FSCJ | 4 p.m. |
2025
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2025年1月4日 | 合资WBB | 布拉格堡 | 11 a.m. | ||
WBB | 查特胡奇河谷 | 1 p.m. | |||
黑带大师 | FSCJ | 2 p.m. | |||
合资WBB | 布拉格堡 | 3 p.m. | |||
2025年1月7日 | WBB | 丹麦科技 | 5 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | ASA预科 | 7 p.m. | |||
2025年1月8日 | 合资WBB | USC-Salkehatchie | 5 p.m. | ||
黑带大师 | 南乔治亚州立大学 | 7 p.m. | |||
2025年1月9日 | 黑带大师的合资企业 | 布鲁顿·帕克JV | 6:30 p.m. | ||
2025年1月11日 | WBB | 南乔治亚理工学院 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | 乔治亚州高地 | 4 p.m. | |||
2025年1月12日 | 黑带大师的合资企业 | 新岩石准备 | 2 p.m. | ||
2025年1月13日 | WBB | 安德鲁大学 | 5:30 p.m. | ||
2025年1月15日 | WBB | 奥尔巴尼科技 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 奥尔巴尼科技 | 7:30 p.m. | |||
2025年1月16日 | 黑带大师的合资企业 | 蒂姆玫瑰精英 | 6 p.m. | ||
2025年1月18日 | WBB | 南乔治亚理工学院 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | 南乔治亚理工学院 | 7:30 p.m. | |||
2025年1月19日 | 合资WBB | 欧米茄体育学院 | 12 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 欧米茄体育学院 | 2 p.m. | |||
2025年1月20日 | 合资WBB | 丹麦科技 | 5:30 p.m. | ||
2025年1月21日 | 黑带大师的合资企业 | 布鲁顿·帕克JV | 7 p.m. | ||
2025年1月22日 | 合资WBB | 丹麦科技 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 戈登状态 | 7:30 p.m. | |||
2025年1月25日 | WBB | FSC-Jacksonville | 1 p.m. | ||
2025年1月26日 | 黑带大师的合资企业 | 西学院 | 2 p.m. | ||
2025年1月27日 | WBB | 中央佐治亚理工学院 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师的合资企业 | 托马斯大学 | 7 p.m. | |||
2025年1月29日 | WBB | 新月南部 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 新月南部 | 7:30 p.m. | |||
2025年1月30日 | 黑带大师的合资企业 | 北佛罗里达预备学校 | 6 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2025年2月1日 | WBB | 安德鲁大学 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | 安德鲁大学 | 7:30 p.m. | |||
2025年2月4日 | 合资WBB | USC-Salkehatchie | 5:30 p.m. | ||
2025年2月5日 | WBB | 中央佐治亚理工学院 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 中央佐治亚理工学院 | 7:30 p.m. | |||
2025年2月8日 | WBB | 奥尔巴尼科技 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | 乔治亚州高地 | 7:30 p.m. | |||
2025年2月12日 | 黑带大师 | 南乔治亚州立大学 | 7:30 p.m. | ||
2025年2月15日 | WBB | 南乔治亚理工学院 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 南乔治亚理工学院 | 7:30 p.m. | |||
2025年2月17日 | WBB | 查特胡奇河谷 | 5 p.m. | ||
2025年2月19日 | WBB | 奥尔巴尼科技 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 奥尔巴尼科技 | 7:30 p.m. | |||
2025年2月22日 | WBB | 新月南部 | 1 p.m. | ||
2025年2月26日 | 黑带大师 | 戈登状态 | 7 p.m. |
日期 | 团队 | 对手 | 首页 | 走了 | Time |
2025年3月1日 | WBB | 安德鲁大学 | 1 p.m. | ||
黑带大师 | 安德鲁大学 | 3 p.m. | |||
2025年3月3日 | WBB | 中央佐治亚理工学院 | 5:30 p.m. | ||
2025年3月5日 | WBB | 新月南部 | 5:30 p.m. | ||
黑带大师 | 新月南部 | 7:30 p.m. | |||
2025年3月8日 | 黑带大师的合资企业 | 甜洋葱经典餐厅 | 8 a.m. | ||
黑带大师 | 中央佐治亚理工学院 | 3 p.m. |
目前没有比赛安排.
目前没有比赛安排.
体育公平披露法
《十大正规网投平台》要求大专院校实行男女同校 参加第四章联邦学生财政援助计划的教育, 并有一个校际体育项目,准备一份年度报告给部门 教育的体育参与,人员配备,收入和费用,由男子 女子团队. EADA报告了各院校对提供公平教育的承诺 为男女学生提供运动机会. 国务院会利用这个 在编写提交大会的十大正规网投平台校际性别平等问题的报告时提供的资料 体育运动. 所有参加联邦学生高等教育机构 援助项目必须在10月15日之前完成年度EADA报告.
体育数据的公平性现在可以在Web上找到 http://ope.ed.gov/Athletics. 该网站提供来自数千所高校的数据,方便快捷 可搜索的形式.